一.WTY系列雙金屬溫度計 測溫元件直徑、長度(尾長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 測溫元件小置入深度(指必需置入被測介質的深度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫元件小置入深度lmin(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 尾長尺寸與標注方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 測溫元件參考長度l:50、75、100、150、200、250、300、400、500、800毫米等,選取測溫元件長度l時必需保證1條規定的小置入深度,硬尾長一般不大于2500毫米。 ② 測溫元件直徑一般為8和10毫米,小為6毫米,大為12毫米,材料為1Cr18Ni9Ti ③ 尾長標注按:直徑(毫米)×硬尾長l(毫米)×軟尾長L(米)表示,軟尾毛細管有三種保護方式,即編織管、剎車管和不銹鋼軟管,需在訂貨時注明。 ④ 測溫元件需帶保護套管時,測溫元件尺寸即為保護套管尺寸。 ⑤ 遠傳、防爆型溫度計(即直接使用鉑電阻信號的),測溫元件實際置入深度在(0.75~1)lmin之間時,鉑電阻誤差為1.5級,實際置入深度大于等于lmin時,鉑電阻誤差為ZB 301-85規定的B級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.WTY系列雙金屬溫度計—選型注意事項其它注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 測溫元件外包聚四氟乙烯套管(即防腐型),則不宜采用卡套螺紋,被測介質溫度不應大于250℃。 ② 采用卡套螺紋時,便于調節測溫元件置入深度,但需保證表8所述的尺寸,若被測介質壓力大于2.5MPa時,不宜采用卡套螺紋。 ③ 若被測介質為高壓(如大于6.4MPa)或介質對測溫元件有沖擊疲勞等載荷,會造成測溫元件斷裂,或更換溫度計需停車,則在測溫處應裝保護套管。帶保護套管的溫度計在尾長標注或附加說明中加注“帶套管”字樣。 ④ 遠傳、電接點等儀表的出線裝置有航空插頭和接線盒兩種,防爆溫度計的出線方式有直接引出和鋼管布線兩種,鋼管布線需在附加說明中注明且必須注明螺紋尺寸。 ⑤ 遠傳、防爆、溫度變送器等儀表,我廠可代為選購配套二次儀表,亦可為用戶承擔儀表控制臺的設計、加工、調試等工作。 ⑥ 儀表在出廠日期十二個月之內,可免費為用戶重新校驗一次示值。 ⑦ 可按圖或樣品生產特殊規格的溫度儀表。 |