一、產品概述
工業熱電阻作為溫度測量傳感器,通常顯示儀表、記錄儀和電子調節器等配套使用,可以直接測量或控制各種生產過程中-200℃-600℃范圍內的液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面的溫度.根據國家規定,我公司裝配式熱電偶符合IEC標準分度號的Pt100鉑熱電阻和符合專業標準分度號的Cu50銅熱電阻兩大類裝配式、統一設計型熱電阻。
二、技術指標
溫度測量范圍及允差
熱電阻類別 | 測溫范圍℃ | 分度號 | 允許偏差△t℃ |
WZP型鉑電阻 | -200~600 | Pt100 | B級(-200~600℃? 允差±(0.30+0.005|t|) |
*(-200~550℃) 允差±(0.15+0.002|t|) | |||
WZC型銅電阻 | -50~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.3+6.0×10-3t) |
注:式中"t"為感溫元件的實測溫度值。 |
三、熱電阻與熱電偶區別
區分 | |||
熱電阻 | 熱電偶 | ||
1 | 原理不同 | 熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。 | 熱電偶將兩種不同材料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路。 |
2 | 分類不同 | 熱電阻材質大多是單一金屬,目前應用廣泛的熱電阻材料是鉑和銅:鉑電阻精度高,穩定性好,溫度越高電阻變化率越小;銅電阻在測溫范圍內電阻值和溫度呈線性關系,溫度線數大,超過150易被氧化。熱電阻的分度號有Cu50,Pt100,Pt1000等, | 熱電偶是由兩種不同成份的導體(稱為熱電偶絲材或熱電極)兩端接合成回路,常見的K型熱電偶是由鎳鉻-鎳硅組成的。標準化熱電偶中國從1988年1月1日起,熱電偶和熱電阻全部按IEC標準生產,并S、B、E、K、R、J、T七種標準化熱電偶為中國統一設計型熱電偶。 |
3 | 溫度不同 | 熱電阻可以測從-200到600℃的溫度。 | 熱電偶能夠測量0-1800℃的溫度 |
4 | 連接不同 | 熱電阻的連接方式主要有三種:兩線制、三線制以及四線制 | 熱電偶都是二線制的,與熱電阻輸出的阻值不同,熱電偶輸出的則是mV信號 |
四、價格
不同的材料、安裝方式、顯示方式價格是不一樣的,應以實際參數為準。