焦化產品試驗用溫度計技術參數介紹
編號 | 溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 浸深 |
1C | 笨結晶點 | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 全浸 |
2C | 酚結晶點 | 10~50 | 0.1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
3C | 萘結晶點 | 50~80 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 全浸 |
4C | 苯蒸餾 | 70~90 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
5C | 甲苯蒸餾 | 100~120 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
6C | 二甲苯蒸餾 | 125~150 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
7C | 酚類產品蒸餾 | 180~230 | 0.1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
8C | 萘酐熔點 | 250-280 | 0.1 | 棒式 | 320±10 | 全浸 |
9C | 密度測點用 | 0~50 | 0.2 | 棒式 | 290±10 | 全浸 |
10C | 軟化點1號 | 0~100 | 0.2 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
11C | 軟化點2號 | 50~150 | 0.2 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
21C | 粗苯蒸餾 | 50~210 | 0.5 | 棒式 | 330±10 | 全浸 |
22C | 粗酚重苯蒸餾 | 100~250 | 0.5 | 棒式 | 340±10 | 全浸 |
23C | 外露補正 | 0~50 | 1 | 棒式 | 180±10 | 全浸 |
24C | 精重苯蒸餾 | 0~250 | 1 | 棒式 | 310±10 | 全浸 |
25C | 粘油類產品蒸餾 | 100~360 | 1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
55-85 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 全浸 |
常州新華儀表有限公司是流量儀表、溫度儀表、壓力儀表、溫度計配件等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。常州新華儀表有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談.常州新華儀表有限公司主營產品有玻璃轉子流量計,引進型玻璃轉子流量計,LZS塑料管轉子流量計,LZM面板式有機玻璃流量計,DK800玻璃轉子流量計,WSS雙金屬溫度計,WNG金屬套溫度計,V型船用溫度計等產品,遠銷26個省市。